| Торпеды: эсминцы | Кол. | Дамаг(max) | Reload(min) | |
|---|---|---|---|---|
| Campbeltown (3) | 6 | 11966 | 63 | 119667000м. |
| Anshan (6) | 6 | 14400 | 70 | 144008000м. 144004000м. |
| Lo Yang (8) | 10 | 16633 | 109 | 116009000м. 166336000м. |
| Błyskawica (7) | 6 | 14400 | 70 | 144008000м. |
| Сторожевой (2) | 9 | 6166 | 33 | 61334000м. 61664000м. |
| Дерзкий (3) | 10 | 6166 | 22 | 61664000м. |
| Изяслав (4) | 9 | 7233 | 33 | 61664000м. 72335000м. |
| Гремящий (5) | 6 | 14400 | 69 | 144008000м. |
| Гневный (5) | 6 | 14400 | 70 | 144004000м. 144004000м. |
| Огневой (6) | 6 | 15100 | 70 | 144004000м. 151004000м. |
| Киев (7) | 10 | 17933 | 123 | 151004000м. 179334000м. |
| Ленинград (7) | 8 | 15100 | 92 | 151008000м. |
| Ташкент (8) | 9 | 17933 | 70 | 179334000м. 144008000м. |
| Удалой (9) | 15 | 15100 | 116 | 144008000м. 151008000м. |
| Хабаровск (10) | 10 | 19500 | 116 | 1510010000м. 195006000м. |
| Sampson (2) | 8 | 6033 | 22 | 59004000м. 60334000м. |
| Smith (2) | 3 | 6033 | 11 | 60334000м. |
| Wickes (3) | 12 | 9900 | 32 | 64004000м. 99005000м. |
| Clemson (4) | 12 | 11733 | 40 | 99005000м. 117335000м. |
| Nicholas (5) | 12 | 11733 | 66 | 117335000м. |
| Farragut (6) | 8 | 11733 | 88 | 117335000м. 117336000м. |
| Mahan (7) | 12 | 11733 | 87 | 117336000м. 116009000м. |
| Sims (7) | 8 | 11600 | 72 | 85009000м. 116005000м. |
| Benson (8) | 10 | 16633 | 109 | 116009000м. 166339000м. |
| Fletcher (9) | 10 | 19033 | 106 | 166339000м. 1903310000м. |
| Black (9) | 10 | 19033 | 106 | 1903310000м. |
| Gearing (10) | 10 | 17900 | 136 | 1790016000м. |
| Tachibana (2) | 4 | 6133 | 22 | 61335000м. |
| Umikaze (2) | 4 | 6800 | 22 | 61335000м. 68008000м. |
| Tachibana Lima (2) | 4 | 6133 | 22 | 61335000м. |
| Wakatake (3) | 4 | 10833 | 39 | 90667000м. 108337000м. |
| Isokaze (4) | 6 | 14400 | 42 | 108337000м. 144007000м. |
| Minekaze (5) | 6 | 14400 | 47 | 144007000м. |
| Fūjin (5) | 6 | 14400 | 47 | 144007000м. |
| Kamikaze (5) | 6 | 14400 | 47 | 144007000м. |
| Mutsuki (6) | 6 | 16266 | 73 | 146006000м. 1626610000м. |
| Hatsuharu (7) | 6 | 17233 | 76 | 1626610000м. 1723310000м. |
| Fubuki (8) | 9 | 20966 | 82 | 1723310000м. 1723315000м. 2096610000м. |
| Kagero (9) | 8 | 21366 | 104 | 2096610000м. 2096620000м. 213668000м. |
| Shimakaze (10) | 15 | 23766 | 131 | 2096620000м. 213668000м. 2376612000м. |
| Торпеды: крейсера | Кол. | Дамаг(max) | Reload(min) | |
|---|---|---|---|---|
| Erie (1) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Chester (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Albany (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| St. Louis (3) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Phoenix (4) | 6 | 11733 | 66 | 117335000м. |
| Omaha (5) | 6 | 11733 | 44 | 117335000м. |
| Marblehead (5) | 6 | 6233 | 38 | 62338000м. |
| Marblehead Lima (5) | 6 | 6233 | 38 | 62338000м. |
| Cleveland (6) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Atlanta (7) | 8 | 16633 | 98 | 166334000м. |
| Pensacola (7) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Indianapolis (7) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Flint (7) | 8 | 16633 | 98 | 166339000м. |
| New Orleans (8) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Baltimore (9) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Des Moines (10) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Hashidate (1) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Chikuma (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Tenryu (3) | 6 | 9066 | 58 | 90667000м. |
| Katori (3) | 4 | 9066 | 39 | 90667000м. |
| Yūbari (4) | 4 | 14600 | 49 | 146006000м. |
| Kuma (4) | 8 | 10833 | 42 | 108337000м. |
| Iwaki Alpha (4) | 6 | 16266 | 76 | 1626610000м. |
| Furutaka (5) | 6 | 16266 | 73 | 146006000м. 1626610000м. |
| Aoba (6) | 8 | 16266 | 102 | 1626610000м. |
| Myoko (7) | 12 | 17233 | 76 | 1626610000м. 1723310000м. |
| Tone (7) | 12 | 17233 | 76 | 1723310000м. |
| ARP Myoko (7) | 12 | 17233 | 82 | 1723310000м. |
| ARP Ashigara (7) | 12 | 17233 | 82 | 1723310000м. |
| ARP Haguro (7) | 12 | 17233 | 82 | 1723310000м. |
| ARP Nachi (7) | 12 | 17233 | 82 | 1723310000м. |
| Mogami (8) | 16 | 17233 | 109 | 1723310000м. |
| Kitakami (7) | 40 | 17233 | 109 | 1723310000м. |
| Atago (8) | 16 | 17233 | 109 | 1723310000м. |
| ARP Takao (8) | 16 | 17233 | 109 | 1723310000м. |
| Ibuki (9) | 16 | 20966 | 109 | 1723310000м. 2096610000м. |
| Zao (10) | 20 | 21366 | 141 | 213668000м. |
| Орлан (1) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Диана (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Диана Lima (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Новик (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Аврора (3) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Богатырь (3) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Светлана (4) | 12 | 7233 | 39 | 72335000м. |
| Мурманск (5) | 6 | 14400 | 69 | 144008000м. |
| Киров (5) | 6 | 14400 | 70 | 144004000м. |
| Красный Крым (5) | 6 | 13200 | 70 | 132005000м. |
| Будённый (6) | 6 | 14400 | 70 | 144004000м. |
| Молотов (6) | 6 | 14400 | 70 | 144004000м. |
| Щорс (7) | 6 | 15100 | 76 | 151004000м. |
| Чапаев (8) | 6 | 17933 | 74 | 179334000м. |
| Михаил Кутузов (8) | 10 | 14400 | 131 | 144008000м. |
| Дмитрий Донской (9) | 10 | 14400 | 117 | 144008000м. |
| Москва (10) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Black Swan (1) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Weymouth (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Caledon (3) | 8 | 10000 | 41 | 100006000м. |
| Danae (4) | 12 | 11966 | 62 | 100006000м. 119666000м. |
| Emerald (5) | 16 | 15733 | 95 | 119666000м. 157336000м. |
| Leander (6) | 8 | 15733 | 96 | 157336000м. 154338000м. |
| Fiji (7) | 6 | 15866 | 72 | 154338000м. 158668000м. |
| Belfast (7) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Edinburgh (8) | 6 | 15866 | 72 | 158668000м. 1553310000м. |
| Neptune (9) | 16 | 16766 | 96 | 1553310000м. 1676610000м. |
| Minotaur (10) | 16 | 16766 | 96 | 1676610000м. |
| Hermelin (1) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Dresden (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Emden (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Kolberg (3) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Karlsruhe (4) | 8 | 11200 | 42 | 104334000м. 112006000м. |
| Königsberg (5) | 12 | 13700 | 68 | 137006000м. |
| Nürnberg (6) | 6 | 13700 | 68 | 137006000м. |
| Yorck (7) | 12 | 13700 | 68 | 137006000м. |
| Admiral Hipper (8) | 12 | 13700 | 68 | 137006000м. |
| Prinz Eugen (8) | 12 | 13700 | 68 | 137006000м. |
| Roon (9) | 8 | 13700 | 90 | 137006000м. |
| Hindenburg (10) | 16 | 13700 | 90 | 137006000м. |
| Торпеды: линкоры | Кол. | Дамаг(max) | Reload(min) | |
|---|---|---|---|---|
| South Carolina (3) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Wyoming (4) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Arkansas Beta (4) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| New York (5) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Texas (5) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| New Mexico (6) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Arizona (6) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Colorado (7) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| North Carolina (8) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Iowa (9) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Montana (10) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Mikasa (2) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Kawachi (3) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Myogi (4) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Ishizuchi (4) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Kongo (5) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| ARP Kongō (5) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| ARP Kirishima (5) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| ARP Haruna (5) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| ARP Hiei (5) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Fuso (6) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Nagato (7) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Amagi (8) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Izumo (9) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Yamato (10) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Имп. Николай I (4) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Warspite (6) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Nassau (3) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| König Albert (3) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Kaiser (4) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| König (5) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Bayern (6) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Gneisenau (7) | 6 | 13700 | 68 | 137006000м. |
| Scharnhorst (7) | 6 | 13700 | 68 | 137006000м. |
| Tirpitz (8) | 8 | 13700 | 90 | 137006000м. |
| Bismarck (8) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Friedrich der Große (9) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Großer Kurfürst (10) | 0 | 0 | 0 | n\a |
| Dunkerque (6) | 0 | 0 | 0 | n\a |
Огромное спасибо игроку lubchenko_maks за флажки и внимание.
Выражаю свое почтение и благодарность игроку Kaerto за возможность выкатывать на "Авроре".
Поражен щедростью игрока gavrserg1978, который перевел десять тысяч дублонов на покупку Шарнхорст.
Спасибо Вам и да не иссякнет Ваш достаток, помогающий людям!