| эсминцы | дальность ГК | количество стволов | шанс поджога ОФ | перезарядка ГК | рассеивание ГК |
|---|---|---|---|---|---|
| Campbeltown (3) | 9,2 | 3 | 6 | 6,98 | 84 |
| Anshan (6) | 11,9 | 4 | 7 | 5 | 104 |
| Lo Yang (8) | 11,6 | 4 | 5 | 3,33 | 101 |
| Błyskawica (7) | 12 | 7 | 8 | 6,52 | 105 |
| Сторожевой (2) | 9,7 | 3 | 7 | 5 | 87 |
| Дерзкий (3) | 8,9 | 3 | 7 | 5 | 85 |
| Изяслав (4) | 10,2 | 5 | 7 | 5 | 84 |
| Гремящий (5) | 11,9 | 4 | 9 | 5 | 104 |
| Гневный (5) | 11,9 | 4 | 8 | 5 | 104 |
| Огневой (6) | 12 | 4 | 8 | 5 | 96 |
| Киев (7) | 12,3 | 6 | 8 | 5 | 98 |
| Ленинград (7) | 11,6 | 5 | 8 | 5 | 101 |
| Ташкент (8) | 11,6 | 6 | 8 | 5 | 93 |
| Удалой (9) | 12,1 | 6 | 8 | 4,62 | 105 |
| Хабаровск (10) | 13 | 8 | 8 | 4,62 | 112 |
| Sampson (2) | 8,6 | 4 | 6 | 6,98 | 73 |
| Smith (2) | 6,5 | 5 | 4 | 3,51 | 64 |
| Wickes (3) | 9,2 | 4 | 6 | 6,98 | 84 |
| Clemson (4) | 8,6 | 8 | 6 | 6,98 | 73 |
| Nicholas (5) | 10,9 | 4 | 5 | 4 | 96 |
| Farragut (6) | 12,6 | 4 | 5 | 4 | 100 |
| Mahan (7) | 11,7 | 5 | 5 | 4 | 102 |
| Sims (7) | 12,9 | 4 | 5 | 3,33 | 111 |
| Benson (8) | 11,6 | 4 | 5 | 3,33 | 101 |
| Fletcher (9) | 12,9 | 5 | 5 | 3,33 | 103 |
| Black (9) | 12,8 | 5 | 5 | 3,33 | 111 |
| Gearing (10) | 11,1 | 6 | 5 | 3 | 98 |
| Tachibana (2) | 6,7 | 5 | 6 | 5 | 65 |
| Umikaze (2) | 6,7 | 3 | 8 | 10 | 65 |
| Tachibana Lima (2) | 6,7 | 5 | 6 | 5 | 65 |
| Wakatake (3) | 9,4 | 3 | 8 | 12 | 85 |
| Isokaze (4) | 9,1 | 4 | 8 | 10 | 83 |
| Minekaze (5) | 7,6 | 4 | 8 | 10 | 72 |
| Fūjin (5) | 7,6 | 4 | 8 | 10 | 72 |
| Kamikaze (5) | 7,6 | 4 | 8 | 10 | 72 |
| Mutsuki (6) | 7,6 | 2 | 8 | 5,5 | 72 |
| Hatsuharu (7) | 9,3 | 4 | 9 | 8,96 | 84 |
| Fubuki (8) | 10 | 4 | 9 | 8,96 | 89 |
| Kagero (9) | 9,4 | 4 | 9 | 8,96 | 79 |
| Shimakaze (10) | 9,8 | 6 | 9 | 6,98 | 88 |
| крейсера | дальность ГК | количество стволов | шанс поджога ОФ | перезарядка ГК | рассеивание ГК |
|---|---|---|---|---|---|
| Erie (1) | 9,6 | 4 | 12 | 6,98 | 99 |
| Chester (2) | 9,3 | 6 | 7 | 6,98 | 91 |
| Albany (2) | 8,5 | 6 | 7 | 8 | 78 |
| St. Louis (3) | 10,4 | 14 | 7 | 8 | 98 |
| Phoenix (4) | 13,7 | 10 | 12 | 6,98 | 118 |
| Omaha (5) | 12,7 | 14 | 12 | 6,98 | 135 |
| Marblehead (5) | 12,7 | 18 | 12 | 6,98 | 120 |
| Marblehead Lima (5) | 12,7 | 18 | 12 | 6,98 | 120 |
| Cleveland (6) | 14,6 | 12 | 12 | 8 | 124 |
| Atlanta (7) | 11,1 | 16 | 5 | 5 | 98 |
| Pensacola (7) | 15,7 | 10 | 14 | 15 | 141 |
| Indianapolis (7) | 16,9 | 9 | 14 | 15 | 149 |
| Flint (7) | 11,1 | 12 | 5 | 5 | 98 |
| New Orleans (8) | 16,2 | 9 | 14 | 13,95 | 134 |
| Baltimore (9) | 15,8 | 9 | 14 | 13,04 | 142 |
| Des Moines (10) | 15,8 | 9 | 14 | 6 | 142 |
| Hashidate (1) | 9,1 | 4 | 9 | 4,8 | 76 |
| Chikuma (2) | 10,3 | 8 | 13 | 12 | 92 |
| Tenryu (3) | 11 | 4 | 10 | 6 | 108 |
| Katori (3) | 13,5 | 4 | 10 | 6,98 | 126 |
| Yūbari (4) | 12,8 | 4 | 10 | 6,52 | 121 |
| Kuma (4) | 12,4 | 7 | 10 | 6 | 110 |
| Iwaki Alpha (4) | 10,2 | 5 | 10 | 6 | 103 |
| Furutaka (5) | 13 | 3 | 17 | 15 | 114 |
| Aoba (6) | 14,9 | 6 | 17 | 10,91 | 126 |
| Myoko (7) | 15,6 | 10 | 17 | 13,95 | 140 |
| Tone (7) | 15,3 | 8 | 17 | 15 | 138 |
| ARP Myoko (7) | 15,6 | 10 | 17 | 13,95 | 140 |
| ARP Ashigara (7) | 15,6 | 10 | 17 | 13,95 | 140 |
| ARP Haguro (7) | 15,6 | 10 | 17 | 13,95 | 140 |
| ARP Nachi (7) | 15,6 | 10 | 17 | 13,95 | 140 |
| Mogami (8) | 15,7 | 10 | 17 | 15 | 141 |
| Kitakami (7) | 13,8 | 4 | 10 | 6 | 128 |
| Atago (8) | 15,8 | 10 | 17 | 15,79 | 141 |
| ARP Takao (8) | 15,8 | 10 | 17 | 15,79 | 141 |
| Ibuki (9) | 16,5 | 10 | 17 | 15 | 136 |
| Zao (10) | 16,2 | 12 | 19 | 13,64 | 136 |
| Орлан (1) | 8,8 | 4 | 7 | 5 | 74 |
| Диана (2) | 11,8 | 8 | 8 | 8,57 | 103 |
| Диана Lima (2) | 11,8 | 8 | 8 | 8,57 | 103 |
| Новик (2) | 10,1 | 8 | 8 | 5 | 102 |
| Аврора (3) | 11,2 | 14 | 8 | 8,57 | 99 |
| Богатырь (3) | 11,4 | 2 | 9 | 10 | 111 |
| Светлана (4) | 11,3 | 15 | 9 | 10 | 103 |
| Мурманск (5) | 14,8 | 14 | 12 | 6,98 | 135 |
| Киров (5) | 16,3 | 9 | 13 | 15 | 145 |
| Красный Крым (5) | 13,5 | 15 | 8 | 9,23 | 126 |
| Будённый (6) | 16,6 | 9 | 12 | 8 | 147 |
| Молотов (6) | 15,5 | 9 | 13 | 12,5 | 139 |
| Щорс (7) | 16,8 | 12 | 12 | 8 | 138 |
| Чапаев (8) | 17,3 | 12 | 12 | 8 | 152 |
| Михаил Кутузов (8) | 19,1 | 12 | 12 | 8 | 164 |
| Дмитрий Донской (9) | 17,8 | 12 | 13 | 12,5 | 155 |
| Москва (10) | 19,4 | 9 | 17 | 10,34 | 167 |
| Black Swan (1) | 9,6 | 6 | 6 | 3 | 93 |
| Weymouth (2) | 10,7 | 8 | 9 | 8,57 | 100 |
| Caledon (3) | 11,8 | 5 | 12 | 8 | 107 |
| Danae (4) | 12,5 | 6 | 12 | 7,5 | 118 |
| Emerald (5) | 13,6 | 7 | 12 | 7,5 | 126 |
| Leander (6) | 13,2 | 8 | 9 | 7,5 | 123 |
| Fiji (7) | 15,4 | 12 | 9 | 7,5 | 129 |
| Belfast (7) | 15,4 | 12 | 9 | 7,5 | 139 |
| Edinburgh (8) | 15,4 | 12 | 9 | 7,5 | 139 |
| Neptune (9) | 16,5 | 12 | 11 | 5 | 147 |
| Minotaur (10) | 15,8 | 10 | 11 | 4 | 141 |
| Hermelin (1) | 8,6 | 4 | 5 | 4 | 73 |
| Dresden (2) | 8,9 | 12 | 4 | 4 | 94 |
| Emden (2) | 8,9 | 10 | 4 | 4 | 94 |
| Kolberg (3) | 9,1 | 12 | 5 | 4 | 95 |
| Karlsruhe (4) | 11,7 | 8 | 10 | 6,52 | 113 |
| Königsberg (5) | 16,5 | 9 | 8 | 7,5 | 136 |
| Nürnberg (6) | 16,5 | 9 | 8 | 6 | 136 |
| Yorck (7) | 17,3 | 8 | 12 | 12 | 141 |
| Admiral Hipper (8) | 17,7 | 8 | 11 | 13,04 | 155 |
| Prinz Eugen (8) | 17,5 | 8 | 13 | 13,04 | 153 |
| Roon (9) | 17,8 | 9 | 13 | 10 | 155 |
| Hindenburg (10) | 17,8 | 12 | 13 | 10 | 156 |
| линкоры | дальность ГК | количество стволов | шанс поджога ОФ | перезарядка ГК | рассеивание ГК |
|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina (3) | 11,2 | 8 | 20 | 30 | 162 |
| Wyoming (4) | 12,1 | 12 | 22 | 30 | 169 |
| Arkansas Beta (4) | 12,1 | 12 | 22 | 30 | 180 |
| New York (5) | 15,6 | 10 | 30 | 33,33 | 215 |
| Texas (5) | 15,6 | 10 | 30 | 33,33 | 215 |
| New Mexico (6) | 14,9 | 12 | 27 | 33,33 | 195 |
| Arizona (6) | 16 | 12 | 30 | 35,29 | 220 |
| Colorado (7) | 16,7 | 8 | 36 | 30 | 211 |
| North Carolina (8) | 23,3 | 9 | 36 | 30 | 271 |
| Iowa (9) | 23,3 | 9 | 36 | 30 | 272 |
| Montana (10) | 23,6 | 12 | 36 | 30 | 296 |
| Mikasa (2) | 9,5 | 4 | 28 | 30 | 142 |
| Kawachi (3) | 9,8 | 12 | 28 | 30 | 154 |
| Myogi (4) | 15,3 | 6 | 25 | 30 | 217 |
| Ishizuchi (4) | 12,9 | 10 | 32 | 25 | 176 |
| Kongo (5) | 21,2 | 8 | 25 | 31,58 | 222 |
| ARP Kongō (5) | 21,2 | 8 | 25 | 30 | 236 |
| ARP Kirishima (5) | 21,2 | 8 | 25 | 30 | 236 |
| ARP Haruna (5) | 21,2 | 8 | 25 | 30 | 236 |
| ARP Hiei (5) | 21,2 | 8 | 25 | 30 | 236 |
| Fuso (6) | 21,8 | 12 | 25 | 28,57 | 226 |
| Nagato (7) | 20,5 | 8 | 30 | 31,58 | 231 |
| Amagi (8) | 19,9 | 10 | 30 | 30 | 227 |
| Izumo (9) | 21,7 | 9 | 30 | 30 | 240 |
| Yamato (10) | 26,6 | 9 | 35 | 30 | 275 |
| Имп. Николай I (4) | 14,1 | 12 | 33 | 35,29 | 201 |
| Warspite (6) | 16,3 | 8 | 34 | 30 | 218 |
| Nassau (3) | 10,1 | 12 | 19 | 22,22 | 156 |
| König Albert (3) | 10,8 | 10 | 22 | 30 | 172 |
| Kaiser (4) | 14,6 | 10 | 22 | 26,09 | 196 |
| König (5) | 16 | 10 | 23 | 26,09 | 222 |
| Bayern (6) | 16,6 | 8 | 35 | 30 | 239 |
| Gneisenau (7) | 19,5 | 6 | 34 | 26,09 | 257 |
| Scharnhorst (7) | 19,9 | 9 | 20 | 20 | 260 |
| Tirpitz (8) | 21,4 | 8 | 34 | 26,09 | 276 |
| Bismarck (8) | 21,2 | 8 | 34 | 26,09 | 273 |
| Friedrich der Große (9) | 20,3 | 8 | 41 | 31,58 | 265 |
| Großer Kurfürst (10) | 20,6 | 12 | 41 | 31,58 | 267 |
| Dunkerque (6) | 18,2 | 8 | 35 | 28,57 | 244 |
Огромное спасибо игроку lubchenko_maks за флажки и внимание.
Выражаю свое почтение и благодарность игроку Kaerto за возможность выкатывать на "Авроре".
Поражен щедростью игрока gavrserg1978, который перевел десять тысяч дублонов на покупку Шарнхорст.
Спасибо Вам и да не иссякнет Ваш достаток, помогающий людям!