| эсминцы | засвет с кораблей | дальность ГК | засвет с самолетов | дальность ПВО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campbeltown (3) | 6500 | 9200 | 3100 | 3000 | |
| Anshan (6) | 7000 | 11900 | 3600 | 3500 | |
| Lo Yang (8) | 7200 | 11600 | 3600 | 5000 | |
| Błyskawica (7) | 7500 | 12000 | 3800 | 3500 | |
| Сторожевой (2) | 5800 | 9700 | 2700 | 2000 | |
| Дерзкий (3) | 6100 | 8900 | 2900 | 1000 | |
| Изяслав (4) | 6700 | 10200 | 3300 | 3000 | |
| Гремящий (5) | 6800 | 11900 | 3600 | 3200 | |
| Гневный (5) | 7000 | 11900 | 3600 | 3200 | |
| Огневой (6) | 7700 | 12000 | 3800 | 3500 | |
| Киев (7) | 9000 | 12300 | 4400 | 3500 | |
| Ленинград (7) | 7300 | 11600 | 4300 | 3500 | |
| Ташкент (8) | 9400 | 11600 | 4900 | 3500 | |
| Удалой (9) | 8600 | 12100 | 4000 | 5200 | |
| Хабаровск (10) | 10000 | 13000 | 4900 | 5200 | |
| Sampson (2) | 5900 | 8600 | 3000 | 2000 | |
| Smith (2) | 5600 | 6500 | 2600 | 1000 | |
| Wickes (3) | 6700 | 9200 | 3100 | 3000 | |
| Clemson (4) | 7000 | 8600 | 3100 | 3000 | |
| Nicholas (5) | 6700 | 10900 | 3100 | 5000 | |
| Farragut (6) | 7600 | 12600 | 3400 | 5000 | |
| Mahan (7) | 7900 | 11700 | 3600 | 5000 | |
| Sims (7) | 7300 | 12900 | 3700 | 5000 | |
| Benson (8) | 7400 | 11600 | 3600 | 5000 | |
| Fletcher (9) | 7400 | 12900 | 4000 | 5000 | |
| Black (9) | 7200 | 12800 | 4000 | 5000 | |
| Gearing (10) | 7600 | 11100 | 4300 | 5000 | |
| Tachibana (2) | 5200 | 6700 | 2300 | 0 | |
| Umikaze (2) | 5600 | 6700 | 2900 | 2000 | |
| Tachibana Lima (2) | 5200 | 6700 | 2300 | 0 | |
| Wakatake (3) | 6100 | 9400 | 2500 | 2000 | |
| Isokaze (4) | 6100 | 9100 | 2900 | 2000 | |
| Minekaze (5) | 6200 | 7600 | 3100 | 3100 | |
| Fūjin (5) | 6000 | 7600 | 3100 | 1000 | |
| Kamikaze (5) | 6000 | 7600 | 3100 | 1000 | |
| Mutsuki (6) | 6200 | 7600 | 3100 | 5000 | |
| Hatsuharu (7) | 6700 | 9300 | 3500 | 5000 | |
| Fubuki (8) | 7000 | 10000 | 3800 | 5000 | |
| Kagero (9) | 6800 | 9400 | 3800 | 3100 | |
| Shimakaze (10) | 7600 | 9800 | 4200 | 5000 |
| крейсера | засвет с кораблей | дальность ГК | засвет с самолетов | дальность ПВО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erie (1) | 8300 | 9600 | 5800 | 800 | |
| Chester (2) | 8500 | 9300 | 5000 | 3000 | |
| Albany (2) | 8600 | 8500 | 4100 | 2000 | |
| St. Louis (3) | 11000 | 10400 | 6300 | 1000 | |
| Phoenix (4) | 13100 | 13700 | 6700 | 3100 | |
| Omaha (5) | 13500 | 12700 | 6700 | 3500 | |
| Marblehead (5) | 13100 | 12700 | 6700 | 3500 | |
| Marblehead Lima (5) | 13100 | 12700 | 6700 | 3500 | |
| Cleveland (6) | 13300 | 14600 | 8100 | 5000 | |
| Atlanta (7) | 10700 | 11100 | 6400 | 5000 | |
| Pensacola (7) | 15700 | 15700 | 7800 | 4200 | |
| Indianapolis (7) | 13400 | 16900 | 8100 | 4200 | |
| Flint (7) | 10700 | 11100 | 6400 | 5000 | |
| New Orleans (8) | 12400 | 16200 | 7500 | 4200 | |
| Baltimore (9) | 12600 | 15800 | 9100 | 5000 | |
| Des Moines (10) | 13900 | 15800 | 9900 | 5000 | |
| Hashidate (1) | 7700 | 9100 | 4700 | 4500 | |
| Chikuma (2) | 9200 | 10300 | 5200 | 1000 | |
| Tenryu (3) | 8300 | 11000 | 4800 | 1200 | |
| Katori (3) | 10700 | 13500 | 5500 | 5000 | |
| Yūbari (4) | 9600 | 12800 | 4700 | 4500 | |
| Kuma (4) | 11300 | 12400 | 6500 | 3100 | |
| Iwaki Alpha (4) | 10500 | 10200 | 4800 | 3100 | |
| Furutaka (5) | 12200 | 13000 | 7000 | 4500 | |
| Aoba (6) | 12100 | 14900 | 7000 | 4500 | |
| Myoko (7) | 13100 | 15600 | 8200 | 5000 | |
| Tone (7) | 11900 | 15300 | 8000 | 5000 | |
| ARP Myoko (7) | 13100 | 15600 | 8200 | 5000 | |
| ARP Ashigara (7) | 13100 | 15600 | 8200 | 5000 | |
| ARP Haguro (7) | 13100 | 15600 | 8200 | 5000 | |
| ARP Nachi (7) | 13100 | 15600 | 8200 | 5000 | |
| Mogami (8) | 12100 | 15700 | 8500 | 5000 | |
| Kitakami (7) | 11000 | 13800 | 7400 | 5000 | |
| Atago (8) | 11500 | 15800 | 8700 | 5000 | |
| ARP Takao (8) | 11900 | 15800 | 8700 | 5000 | |
| Ibuki (9) | 12600 | 16500 | 8500 | 5000 | |
| Zao (10) | 12600 | 16200 | 9300 | 5000 | |
| Орлан (1) | 7900 | 8800 | 5100 | 1100 | |
| Диана (2) | 10500 | 11800 | 5500 | 0 | |
| Диана Lima (2) | 10500 | 11800 | 5500 | 0 | |
| Новик (2) | 9700 | 10100 | 4000 | 1000 | |
| Аврора (3) | 10300 | 11200 | 5500 | 3000 | |
| Богатырь (3) | 10300 | 11400 | 5700 | 0 | |
| Светлана (4) | 9900 | 11300 | 6000 | 3000 | |
| Мурманск (5) | 12700 | 14800 | 7300 | 3500 | |
| Киров (5) | 14200 | 16300 | 7500 | 5000 | |
| Красный Крым (5) | 13300 | 13500 | 6000 | 4000 | |
| Будённый (6) | 13100 | 16600 | 8200 | 5000 | |
| Молотов (6) | 12700 | 15500 | 7500 | 3500 | |
| Щорс (7) | 13300 | 16800 | 8100 | 5000 | |
| Чапаев (8) | 13200 | 17300 | 8000 | 5000 | |
| Михаил Кутузов (8) | 14100 | 19100 | 9300 | 5000 | |
| Дмитрий Донской (9) | 16000 | 17800 | 9500 | 5000 | |
| Москва (10) | 18000 | 19400 | 11700 | 5700 | |
| Black Swan (1) | 7000 | 9600 | 5400 | 1200 | |
| Weymouth (2) | 10300 | 10700 | 5300 | 3000 | |
| Caledon (3) | 10100 | 11800 | 4900 | 3000 | |
| Danae (4) | 10400 | 12500 | 5400 | 3000 | |
| Emerald (5) | 11500 | 13600 | 6700 | 3500 | |
| Leander (6) | 10300 | 13200 | 6700 | 5000 | |
| Fiji (7) | 11500 | 15400 | 7300 | 5000 | |
| Belfast (7) | 11000 | 15400 | 8100 | 5000 | |
| Edinburgh (8) | 11700 | 15400 | 8100 | 5000 | |
| Neptune (9) | 13100 | 16500 | 9100 | 6000 | |
| Minotaur (10) | 11500 | 15800 | 9100 | 6000 | |
| Hermelin (1) | 8600 | 8600 | 6000 | 5200 | |
| Dresden (2) | 9500 | 8900 | 4500 | 1000 | |
| Emden (2) | 9300 | 8900 | 4500 | 1000 | |
| Kolberg (3) | 9700 | 9100 | 4900 | 0 | |
| Karlsruhe (4) | 10600 | 11700 | 5500 | 3000 | |
| Königsberg (5) | 12400 | 16500 | 6400 | 4000 | |
| Nürnberg (6) | 12600 | 16500 | 6900 | 4000 | |
| Yorck (7) | 13900 | 17300 | 7400 | 4500 | |
| Admiral Hipper (8) | 14200 | 17700 | 9000 | 4500 | |
| Prinz Eugen (8) | 14500 | 17500 | 9400 | 4500 | |
| Roon (9) | 14400 | 17800 | 10000 | 4500 | |
| Hindenburg (10) | 16000 | 17800 | 10600 | 5000 |
| линкоры | засвет с кораблей | дальность ГК | засвет с самолетов | дальность ПВО | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina (3) | 13900 | 11200 | 7500 | 3000 | |
| Wyoming (4) | 14000 | 12100 | 9700 | 3500 | |
| Arkansas Beta (4) | 13600 | 12100 | 9700 | 0 | |
| New York (5) | 16000 | 15600 | 10400 | 3500 | |
| Texas (5) | 15500 | 15600 | 10700 | 3500 | |
| New Mexico (6) | 14200 | 14900 | 11300 | 4200 | |
| Arizona (6) | 14000 | 16000 | 11100 | 4200 | |
| Colorado (7) | 16700 | 16700 | 11500 | 4200 | |
| North Carolina (8) | 15700 | 23300 | 12600 | 5000 | |
| Iowa (9) | 16200 | 23300 | 14200 | 5000 | |
| Montana (10) | 17800 | 23600 | 16100 | 5200 | |
| Mikasa (2) | 11200 | 9500 | 7000 | 0 | |
| Kawachi (3) | 9500 | 9800 | 8300 | 0 | |
| Myogi (4) | 17100 | 15300 | 10700 | 4500 | |
| Ishizuchi (4) | 16100 | 12900 | 11200 | 3000 | |
| Kongo (5) | 16200 | 21200 | 11700 | 5000 | |
| ARP Kongō (5) | 16200 | 21200 | 11700 | 5000 | |
| ARP Kirishima (5) | 16200 | 21200 | 11700 | 5000 | |
| ARP Haruna (5) | 16200 | 21200 | 11700 | 5000 | |
| ARP Hiei (5) | 16200 | 21200 | 11700 | 5000 | |
| Fuso (6) | 18900 | 21800 | 12200 | 5000 | |
| Nagato (7) | 17100 | 20500 | 13300 | 5000 | |
| Amagi (8) | 17300 | 19900 | 13700 | 5000 | |
| Izumo (9) | 19300 | 21700 | 15700 | 5000 | |
| Yamato (10) | 18000 | 26600 | 16000 | 5000 | |
| Имп. Николай I (4) | 12400 | 14100 | 10400 | 3000 | |
| Warspite (6) | 13800 | 16300 | 11400 | 5000 | |
| Nassau (3) | 10400 | 10100 | 8300 | 3000 | |
| König Albert (3) | 11200 | 10800 | 9800 | 3000 | |
| Kaiser (4) | 14200 | 14600 | 10500 | 4000 | |
| König (5) | 14600 | 16000 | 10600 | 4500 | |
| Bayern (6) | 14900 | 16600 | 10800 | 4500 | |
| Gneisenau (7) | 15700 | 19500 | 13000 | 5200 | |
| Scharnhorst (7) | 15200 | 19900 | 12400 | 4500 | |
| Tirpitz (8) | 15900 | 21400 | 14800 | 4500 | |
| Bismarck (8) | 16400 | 21200 | 14700 | 4500 | |
| Friedrich der Große (9) | 17300 | 20300 | 16000 | 4500 | |
| Großer Kurfürst (10) | 18200 | 20600 | 18700 | 5200 | |
| Dunkerque (6) | 16400 | 18200 | 12000 | 5200 |
Огромное спасибо игроку lubchenko_maks за флажки и внимание.
Выражаю свое почтение и благодарность игроку Kaerto за возможность выкатывать на "Авроре".
Поражен щедростью игрока gavrserg1978, который перевел десять тысяч дублонов на покупку Шарнхорст.
Спасибо Вам и да не иссякнет Ваш достаток, помогающий людям!