| эсминцы ГК | Количество | Скорострельность | Время перезарядки | Скорость наведения | Поворот на 180° | дальность стрельбы | Рассеивание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbeltown (3) | 3 | 8,6 | 6,98 | 11,5 | 15,65 | 9,2 | 84 |
| Anshan (6) | 4 | 12 | 5 | 6 | 30 | 11,9 | 104 |
| Lo Yang (8) | 4 | 18 | 3,33 | 34,03 | 5,29 | 11,6 | 101 |
| Błyskawica (7) | 7 | 9,2 | 6,52 | 10 | 18 | 12 | 105 |
| Сторожевой (2) | 3 | 12 | 5 | 8 | 22,5 | 9,7 | 87 |
| Дерзкий (3) | 3 | 12 | 5 | 8 | 22,5 | 8,9 | 85 |
| Изяслав (4) | 5 | 12 | 5 | 8 | 22,5 | 10,2 | 84 |
| Гремящий (5) | 4 | 12 | 5 | 5 | 36 | 11,9 | 104 |
| Гневный (5) | 4 | 12 | 5 | 5 | 36 | 11,9 | 104 |
| Огневой (6) | 4 | 12 | 5 | 9,7 | 18,56 | 12 | 96 |
| Киев (7) | 6 | 12 | 5 | 9,7 | 18,56 | 12,3 | 98 |
| Ленинград (7) | 5 | 12 | 5 | 6,5 | 27,69 | 11,6 | 101 |
| Ташкент (8) | 6 | 12 | 5 | 9,7 | 18,56 | 11,6 | 93 |
| Удалой (9) | 6 | 13 | 4,62 | 20 | 9 | 12,1 | 105 |
| Хабаровск (10) | 8 | 13 | 4,62 | 20 | 9 | 13 | 112 |
| Sampson (2) | 4 | 8,6 | 6,98 | 11,5 | 15,65 | 8,6 | 73 |
| Smith (2) | 5 | 17,1 | 3,51 | 10 | 18 | 6,5 | 64 |
| Wickes (3) | 4 | 8,6 | 6,98 | 11,5 | 15,65 | 9,2 | 84 |
| Clemson (4) | 8 | 8,6 | 6,98 | 10 | 18 | 8,6 | 73 |
| Nicholas (5) | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 10,9 | 96 |
| Farragut (6) | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 12,6 | 100 |
| Mahan (7) | 5 | 15 | 4 | 15 | 12 | 11,7 | 102 |
| Sims (7) | 4 | 18 | 3,33 | 34,03 | 5,29 | 12,9 | 111 |
| Benson (8) | 4 | 18 | 3,33 | 34,03 | 5,29 | 11,6 | 101 |
| Fletcher (9) | 5 | 18 | 3,33 | 34,03 | 5,29 | 12,9 | 103 |
| Black (9) | 5 | 18 | 3,33 | 34,03 | 5,29 | 12,8 | 111 |
| Gearing (10) | 6 | 20 | 3 | 25 | 7,2 | 11,1 | 98 |
| Tachibana (2) | 5 | 12 | 5 | 11 | 16,36 | 6,7 | 65 |
| Umikaze (2) | 3 | 6 | 10 | 8 | 22,5 | 6,7 | 65 |
| Tachibana Lima (2) | 5 | 12 | 5 | 11 | 16,36 | 6,7 | 65 |
| Wakatake (3) | 3 | 5 | 12 | 6 | 30 | 9,4 | 85 |
| Isokaze (4) | 4 | 6 | 10 | 8 | 22,5 | 9,1 | 83 |
| Minekaze (5) | 4 | 6 | 10 | 6 | 30 | 7,6 | 72 |
| Fūjin (5) | 4 | 6 | 10 | 7 | 25,71 | 7,6 | 72 |
| Kamikaze (5) | 4 | 6 | 10 | 7 | 25,71 | 7,6 | 72 |
| Mutsuki (6) | 2 | 10,9 | 5,5 | 10 | 18 | 7,6 | 72 |
| Hatsuharu (7) | 4 | 6,7 | 8,96 | 7 | 25,71 | 9,3 | 84 |
| Fubuki (8) | 4 | 6,7 | 8,96 | 7 | 25,71 | 10 | 89 |
| Kagero (9) | 4 | 6,7 | 8,96 | 6 | 30 | 9,4 | 79 |
| Shimakaze (10) | 6 | 8,6 | 6,98 | 7 | 25,71 | 9,8 | 88 |
| крейсера ГК | Количество | Скорострельность | Время перезарядки | Скорость наведения | Поворот на 180° | дальность стрельбы | Рассеивание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erie (1) | 4 | 8,6 | 6,98 | 9 | 20 | 9,6 | 99 |
| Chester (2) | 6 | 8,6 | 6,98 | 8 | 22,5 | 9,3 | 91 |
| Albany (2) | 6 | 7,5 | 8 | 8 | 22,5 | 8,5 | 78 |
| St. Louis (3) | 14 | 7,5 | 8 | 8 | 22,5 | 10,4 | 98 |
| Phoenix (4) | 10 | 8,6 | 6,98 | 10 | 18 | 13,7 | 118 |
| Omaha (5) | 14 | 8,6 | 6,98 | 7,5 | 24 | 12,7 | 135 |
| Marblehead (5) | 18 | 8,6 | 6,98 | 7,5 | 24 | 12,7 | 120 |
| Marblehead Lima (5) | 18 | 8,6 | 6,98 | 7,5 | 24 | 12,7 | 120 |
| Cleveland (6) | 12 | 7,5 | 8 | 5,5 | 32,73 | 14,6 | 124 |
| Atlanta (7) | 16 | 12 | 5 | 25 | 7,2 | 11,1 | 98 |
| Pensacola (7) | 10 | 4 | 15 | 6 | 30 | 15,7 | 141 |
| Indianapolis (7) | 9 | 4 | 15 | 6 | 30 | 16,9 | 149 |
| Flint (7) | 12 | 12 | 5 | 25 | 7,2 | 11,1 | 98 |
| New Orleans (8) | 9 | 4,3 | 13,95 | 6,5 | 27,69 | 16,2 | 134 |
| Baltimore (9) | 9 | 4,6 | 13,04 | 6 | 30 | 15,8 | 142 |
| Des Moines (10) | 9 | 10 | 6 | 6 | 30 | 15,8 | 142 |
| Hashidate (1) | 4 | 12,5 | 4,8 | 10 | 18 | 9,1 | 76 |
| Chikuma (2) | 8 | 5 | 12 | 9 | 20 | 10,3 | 92 |
| Tenryu (3) | 4 | 10 | 6 | 8,5 | 21,18 | 11 | 108 |
| Katori (3) | 4 | 8,6 | 6,98 | 7,5 | 24 | 13,5 | 126 |
| Yūbari (4) | 4 | 9,2 | 6,52 | 7,5 | 24 | 12,8 | 121 |
| Kuma (4) | 7 | 10 | 6 | 8,5 | 21,18 | 12,4 | 110 |
| Iwaki Alpha (4) | 5 | 10 | 6 | 8,5 | 21,18 | 10,2 | 103 |
| Furutaka (5) | 3 | 4 | 15 | 5 | 36 | 13 | 114 |
| Aoba (6) | 6 | 5,5 | 10,91 | 5 | 36 | 14,9 | 126 |
| Myoko (7) | 10 | 4,3 | 13,95 | 4 | 45 | 15,6 | 140 |
| Tone (7) | 8 | 4 | 15 | 5 | 36 | 15,3 | 138 |
| ARP Myoko (7) | 10 | 4,3 | 13,95 | 4 | 45 | 15,6 | 140 |
| ARP Ashigara (7) | 10 | 4,3 | 13,95 | 4 | 45 | 15,6 | 140 |
| ARP Haguro (7) | 10 | 4,3 | 13,95 | 4 | 45 | 15,6 | 140 |
| ARP Nachi (7) | 10 | 4,3 | 13,95 | 4 | 45 | 15,6 | 140 |
| Mogami (8) | 10 | 4 | 15 | 6 | 30 | 15,7 | 141 |
| Kitakami (7) | 4 | 10 | 6 | 8,5 | 21,18 | 13,8 | 128 |
| Atago (8) | 10 | 3,8 | 15,79 | 6,2 | 29,03 | 15,8 | 141 |
| ARP Takao (8) | 10 | 3,8 | 15,79 | 6,2 | 29,03 | 15,8 | 141 |
| Ibuki (9) | 10 | 4 | 15 | 5 | 36 | 16,5 | 136 |
| Zao (10) | 12 | 4,4 | 13,64 | 5 | 36 | 16,2 | 136 |
| Орлан (1) | 4 | 12 | 5 | 9,7 | 18,56 | 8,8 | 74 |
| Диана (2) | 8 | 7 | 8,57 | 5 | 36 | 11,8 | 103 |
| Диана Lima (2) | 8 | 7 | 8,57 | 5 | 36 | 11,8 | 103 |
| Новик (2) | 8 | 12 | 5 | 8 | 22,5 | 10,1 | 102 |
| Аврора (3) | 14 | 7 | 8,57 | 5 | 36 | 11,2 | 99 |
| Богатырь (3) | 2/4/8 х 2/1 | 6 | 10 | 5 | 36 | 11,4 | 111 |
| Светлана (4) | 15 | 6 | 10 | 7 | 25,71 | 11,3 | 103 |
| Мурманск (5) | 14 | 8,6 | 6,98 | 7,5 | 24 | 14,8 | 135 |
| Киров (5) | 9 | 4 | 15 | 8 | 22,5 | 16,3 | 145 |
| Красный Крым (5) | 15 | 6,5 | 9,23 | 8 | 22,5 | 13,5 | 126 |
| Будённый (6) | 9 | 7,5 | 8 | 7,2 | 25 | 16,6 | 147 |
| Молотов (6) | 9 | 4,8 | 12,5 | 8 | 22,5 | 15,5 | 139 |
| Щорс (7) | 12 | 7,5 | 8 | 7,2 | 25 | 16,8 | 138 |
| Чапаев (8) | 12 | 7,5 | 8 | 7,2 | 25 | 17,3 | 152 |
| Михаил Кутузов (8) | 12 | 7,5 | 8 | 7,2 | 25 | 19,1 | 164 |
| Дмитрий Донской (9) | 12 | 4,8 | 12,5 | 8 | 22,5 | 17,8 | 155 |
| Москва (10) | 9 | 5,8 | 10,34 | 5,5 | 32,73 | 19,4 | 167 |
| Black Swan (1) | 6 | 20 | 3 | 10 | 18 | 9,6 | 93 |
| Weymouth (2) | 8 | 7 | 8,57 | 7 | 25,71 | 10,7 | 100 |
| Caledon (3) | 5 | 7,5 | 8 | 10 | 18 | 11,8 | 107 |
| Danae (4) | 6 | 8 | 7,5 | 10 | 18 | 12,5 | 118 |
| Emerald (5) | 7 | 8 | 7,5 | 10 | 18 | 13,6 | 126 |
| Leander (6) | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 25,71 | 13,2 | 123 |
| Fiji (7) | 12 | 8 | 7,5 | 7 | 25,71 | 15,4 | 129 |
| Belfast (7) | 12 | 8 | 7,5 | 7 | 25,71 | 15,4 | 139 |
| Edinburgh (8) | 12 | 8 | 7,5 | 7 | 25,71 | 15,4 | 139 |
| Neptune (9) | 12 | 12 | 5 | 10 | 18 | 16,5 | 147 |
| Minotaur (10) | 10 | 15 | 4 | 37,97 | 4,74 | 15,8 | 141 |
| Hermelin (1) | 4 | 15 | 4 | 10 | 18 | 8,6 | 73 |
| Dresden (2) | 12 | 15 | 4 | 10 | 18 | 8,9 | 94 |
| Emden (2) | 10 | 15 | 4 | 10 | 18 | 8,9 | 94 |
| Kolberg (3) | 12 | 15 | 4 | 10 | 18 | 9,1 | 95 |
| Karlsruhe (4) | 8 | 9,2 | 6,52 | 7 | 25,71 | 11,7 | 113 |
| Königsberg (5) | 9 | 8 | 7,5 | 6 | 30 | 16,5 | 136 |
| Nürnberg (6) | 9 | 10 | 6 | 7,6 | 23,68 | 16,5 | 136 |
| Yorck (7) | 8 | 5 | 12 | 5,2 | 34,62 | 17,3 | 141 |
| Admiral Hipper (8) | 8 | 4,6 | 13,04 | 8 | 22,5 | 17,7 | 155 |
| Prinz Eugen (8) | 8 | 4,6 | 13,04 | 8 | 22,5 | 17,5 | 153 |
| Roon (9) | 9 | 6 | 10 | 8 | 22,5 | 17,8 | 155 |
| Hindenburg (10) | 12 | 6 | 10 | 8 | 22,5 | 17,8 | 156 |
| линкоры ГК | Количество | Скорострельность | Время перезарядки | Скорость наведения | Поворот на 180° | дальность стрельбы | Рассеивание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina (3) | 8 | 2 | 30 | 4 | 45 | 11,2 | 162 |
| Wyoming (4) | 12 | 2 | 30 | 3 | 60 | 12,1 | 169 |
| Arkansas Beta (4) | 12 | 2 | 30 | 4 | 45 | 12,1 | 180 |
| New York (5) | 10 | 1,8 | 33,33 | 3 | 60 | 15,6 | 215 |
| Texas (5) | 10 | 1,8 | 33,33 | 3 | 60 | 15,6 | 215 |
| New Mexico (6) | 12 | 1,8 | 33,33 | 3 | 60 | 14,9 | 195 |
| Arizona (6) | 12 | 1,7 | 35,29 | 3 | 60 | 16 | 220 |
| Colorado (7) | 8 | 2 | 30 | 4 | 45 | 16,7 | 211 |
| North Carolina (8) | 9 | 2 | 30 | 4 | 45 | 23,3 | 271 |
| Iowa (9) | 9 | 2 | 30 | 4 | 45 | 23,3 | 272 |
| Montana (10) | 12 | 2 | 30 | 4 | 45 | 23,6 | 296 |
| Mikasa (2) | 4 | 2 | 30 | 4,5 | 40 | 9,5 | 142 |
| Kawachi (3) | 12 | 2 | 30 | 4,5 | 40 | 9,8 | 154 |
| Myogi (4) | 6 | 2 | 30 | 4,8 | 37,5 | 15,3 | 217 |
| Ishizuchi (4) | 10 | 2,4 | 25 | 4,3 | 41,86 | 12,9 | 176 |
| Kongo (5) | 8 | 1,9 | 31,58 | 3 | 60 | 21,2 | 222 |
| ARP Kongō (5) | 8 | 2 | 30 | 3,3 | 54,55 | 21,2 | 236 |
| ARP Kirishima (5) | 8 | 2 | 30 | 3,3 | 54,55 | 21,2 | 236 |
| ARP Haruna (5) | 8 | 2 | 30 | 3,3 | 54,55 | 21,2 | 236 |
| ARP Hiei (5) | 8 | 2 | 30 | 3,3 | 54,55 | 21,2 | 236 |
| Fuso (6) | 12 | 2,1 | 28,57 | 3,2 | 56,25 | 21,8 | 226 |
| Nagato (7) | 8 | 1,9 | 31,58 | 3,8 | 47,37 | 20,5 | 231 |
| Amagi (8) | 10 | 2 | 30 | 4,3 | 41,86 | 19,9 | 227 |
| Izumo (9) | 9 | 2 | 30 | 4,5 | 40 | 21,7 | 240 |
| Yamato (10) | 9 | 2 | 30 | 2,5 | 72 | 26,6 | 275 |
| Имп. Николай I (4) | 12 | 1,7 | 35,29 | 3,2 | 56,25 | 14,1 | 201 |
| Warspite (6) | 8 | 2 | 30 | 2,5 | 72 | 16,3 | 218 |
| Nassau (3) | 12 | 2,7 | 22,22 | 3,5 | 51,43 | 10,1 | 156 |
| König Albert (3) | 10 | 2 | 30 | 3 | 60 | 10,8 | 172 |
| Kaiser (4) | 10 | 2,3 | 26,09 | 3 | 60 | 14,6 | 196 |
| König (5) | 10 | 2,3 | 26,09 | 3 | 60 | 16 | 222 |
| Bayern (6) | 8 | 2 | 30 | 3,5 | 51,43 | 16,6 | 239 |
| Gneisenau (7) | 6 | 2,3 | 26,09 | 5 | 36 | 19,5 | 257 |
| Scharnhorst (7) | 9 | 3 | 20 | 7,2 | 25 | 19,9 | 260 |
| Tirpitz (8) | 8 | 2,3 | 26,09 | 5 | 36 | 21,4 | 276 |
| Bismarck (8) | 8 | 2,3 | 26,09 | 5 | 36 | 21,2 | 273 |
| Friedrich der Große (9) | 8 | 1,9 | 31,58 | 5,5 | 32,73 | 20,3 | 265 |
| Großer Kurfürst (10) | 12 | 1,9 | 31,58 | 4,5 | 40 | 20,6 | 267 |
| Dunkerque (6) | 8 | 2,1 | 28,57 | 5 | 36 | 18,2 | 244 |
Огромное спасибо игроку lubchenko_maks за флажки и внимание.
Выражаю свое почтение и благодарность игроку Kaerto за возможность выкатывать на "Авроре".
Поражен щедростью игрока gavrserg1978, который перевел десять тысяч дублонов на покупку Шарнхорст.
Спасибо Вам и да не иссякнет Ваш достаток, помогающий людям!