Играя, многих волнуют вопросы на каком танке лучше качать комманду, на каком быстрее зарабатывать деньги и т.п. К сожалению, далеко не везде можно получить информацию в удобном для сравнения виде (с сортировкой по значениям и гуппировкой танков)
Коэффициенты в World of Tanks
- (ПТ) Коэффициент опыта для прокачки танка
- (СО) Коэффициент получения свободного опыта
- (К) Коэффициент кредитов
- (С) Скорость сгорания танка (хп в секунду)
- (П) Возможность возгорания
- (Б) Коэфициент прочности брони
- (СД) Коэффициент незаметности танка в движении
- (СС) Коэффициент незаметности танка стоя
для сортировки, кликни на имя столбца (например, на "СД")
| танк | тип | страна | ПТ | СО | К | С | П | Б | СД | СC |
| 1 МС-1 | ЛТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.69 | 5 | 15% | 1.0 | 0.3 | 0.48 |
| 2 БТ-2 | ЛТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.69 | 8 | 20% | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| 2 Т-26 | ЛТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.69 | 8.5 | 20% | 1.2 | 0.44 | 0.5 |
| 3 Т-46 | ЛТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.69 | 12 | 20% | 1.2 | 0.3 | 0.4 |
| 3 БТ-7 | ЛТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.75 | 11 | 20% | 1.0 | 0.44 | 0.44 |
| 3 М3 Стюарт | ЛТ | ussr | 1 | 0.05 | 1 | 11.5 | 25% | 1.0 | 0.25 | 0.3 |
| 4 А-20 | ЛТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.86 | 17 | 20% | 1.0 | 0.44 | 0.44 |
| 4 Валентайн | ЛТ | ussr | 1.05 | 0.05 | 1.26 | 13.5 | 20% | 1.0 | 0.4 | 0.45 |
| 4 Т-28 | СТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.86 | 17.5 | 25% | 1.0 | 0.15 | 0.15 |
| 5 T-34 | СТ | ussr | 1 | 0.05 | 1 | 22.5 | 20% | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| 5 А-32 | СТ | ussr | 0.98 | 0.05 | 1.25 | 18 | 20% | 1.0 | 0.35 | 0.35 |
| 5 Матильда | СТ | ussr | 1.05 | 0.05 | 1.11 | 26 | 20% | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| 6 Т-34-85 | СТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.89 | 34.5 | 20% | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| 7 Т-43 | СТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.78 | 55 | 20% | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| 8 Т-44 | СТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.71 | 65 | 20% | 1.08 | 0.2 | 0.4 |
| 9 Т-54 | СТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.71 | 82.5 | 20% | 1.08 | 0.2 | 0.4 |
| 10 ИС-7 | ТТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.70 | 110 | 20% | 1.0 | 0.015 | 0.195 |
| 5 КВ-220 | ТТ | ussr | 1.05 | 0.05 | 1.39 | 34.5 | 20% | 1.0 | 0.02 | 0.1 |
| 5 Черчилль | ТТ | ussr | 1.38 | 0.05 | 1.15 | 30 | 20% | 1.0 | 0.1 | 0.15 |
| 5 КВ | ТТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.99 | 33 | 20% | 1.0 | 0.02 | 0.1 |
| 6 КВ-3 | ТТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.88 | 38.5 | 20% | 1.0 | 0.02 | 0.1 |
| 6 КВ-1С | ТТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.88 | 35.5 | 20% | 1.05 | 0.02 | 0.17 |
| 7 ИС | ТТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.76 | 61.5 | 20% | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| 8 ИС-3 | ТТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.69 | 70 | 20% | 1.0 | 0.015 | 0.195 |
| 9 ИС-4 | ТТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.68 | 89.5 | 25% | 1.0 | 0.015 | 0.195 |
| 2 АТ-1 | ПТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.70 | 7 | 20% | 1.0 | 0.35 | 0.55 |
| 3 СУ-76 | ПТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.75 | 7.5 | 20% | 1.0 | 0.38 | 0.53 |
| 5 СУ-85 | ПТ | ussr | 1 | 0.05 | 1.00 | 17.5 | 20% | 1.1 | 0.2 | 0.6 |
| 6 СУ-100 | ПТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.78 | 30 | 20% | 1.1 | 0.2 | 0.6 |
| 7 СУ-152 | ПТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.78 | 43.5 | 20% | 1.1 | 0.1 | 0.37 |
| 8 ИСУ-152 | ПТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.69 | 50.5 | 20% | 1.1 | 0.1 | 0.37 |
| 9 Объект 704 | ПТ | ussr | 1 | 0.05 | 0.70 | 70 | 20% | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| 2 СУ-18 | САУ | ussr | 1 | 0.05 | 0.69 | 7 | 15% | 1.0 | 0.40 | 0.45 |
| 3 СУ-26 | САУ | ussr | 1 | 0.05 | 0.70 | 7.5 | 20% | 1.0 | 0.35 | 0.55 |
| 4 СУ-5 | САУ | ussr | 1 | 0.05 | 0.78 | 13 | 20% | 1.0 | 0.35 | 0.55 |
| 5 СУ-8 | САУ | ussr | 1 | 0.05 | 1 | 18 | 20% | 1.0 | 0.10 | 0.11 |
| 6 С-51 | САУ | ussr | 1 | 0.05 | 0.88 | 20.5 | 20% | 1.0 | 0.0 | 0.01 |
| 6 СУ-14 | САУ | ussr | 1 | 0.05 | 0.88 | 27.5 | 20% | 1.0 | 0.0 | 0.01 |
| 7 Объект 212 | САУ | ussr | 1 | 0.05 | 0.89 | 35 | 20% | 1.0 | 0.02 | 0.1 |
| 1 T1 Cunningham | ЛТ | usa | 1.00 | 0.05 | 0.70 | 6.25 | 20% | 1.2 | 0.3 | 0.35 |
| 2 T2 lt | ЛТ | usa | 1.05 | 0.05 | 1.1 | 7.5 | 20% | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 2 M2 lt | ЛТ | usa | 1.00 | 0.05 | 0.70 | 8 | 20% | 1.2 | 0.3 | 0.35 |
| 3 M3 Stuart | ЛТ | usa | 1 | 0.05 | 1.12 | 10 | 25% | 1.0 | 0.25 | 0.3 |
| 4 M5 Stuart | ЛТ | usa | 1 | 0.05 | 0.90 | 22 | 25% | 1.0 | 0.15 | 0.15 |
| 2 T2 med | СТ | usa | 1.00 | 0.05 | 0.70 | 8.5 | 20% | 1.35 | 0.3 | 0.35 |
| 3 M2 med | СТ | usa | 1 | 0.05 | 0.90 | 10.5 | 25% | 1.2 | 0.28 | 0.35 |
| 5 M7 | СТ | usa | 1 | 0.05 | 1.10 | 21.5 | 20% | 1.0 | 0.15 | 0.25 |
| 5 Ram-II | СТ | usa | 1.05 | 0.05 | 1.2 | 30.5 | 20% | 1.0 | 0.15 | 0.25 |
| 5 M4 Sherman | СТ | usa | 1 | 0.05 | 1.10 | 23 | 20% | 1.0 | 0.15 | 0.25 |
| 6 M4A3E8 Sherman | СТ | usa | 1 | 0.05 | 0.90 | 37.5 | 20% | 1.0 | 0.15 | 0.25 |
| 7 T20 | СТ | usa | 1 | 0.05 | 0.90 | 55 | 20% | 1.0 | 0.15 | 0.25 |
| 8 T23 | СТ | usa | 1 | 0.05 | 0.90 | 72 | 20% | 1.0 | 0.15 | 0.25 |
| 8 M26 Pershing | СТ | usa | 1 | 0.05 | 0.69 | 87.5 | 25% | 1.08 | 0.1 | 0.15 |
| 10 T30 | ТТ | usa | 1 | 0.05 | 0.70 | 112.5 | 20% | 1.0 | 0.015 | 0.195 |
| 5 T1 hvy | ТТ | usa | 1 | 0.05 | 0.90 | 28 | 20% | 1.0 | 0.02 | 0.17 |
| 5 Т14 | ТТ | usa | 1.05 | 0.05 | 1.11 | 34.5 | 25% | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| 6 M6 | ТТ | usa | 1 | 0.05 | 0.90 | 42 | 20% | 1.0 | 0.02 | 0.17 |
| 7 T29 | ТТ | usa | 1 | 0.05 | 0.80 | 62.5 | 20% | 1.0 | 0.02 | 0.1 |
| 8 T32 | ТТ | usa | 1 | 0.05 | 0.80 | 77.5 | 20% | 1.0 | 0.015 | 0.195 |
| 9 T34 | ТТ | usa | 1 | 0.05 | 0.70 | 90 | 20% | 1.0 | 0.015 | 0.195 |
| 2 T57 | САУ | usa | 1 | 0.05 | 0.70 | 7 | 15% | 1.0 | 0.35 | 0.40 |
| 3 M37 | САУ | usa | 1.00 | 0.05 | 1.10 | 8 | 18% | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| 4 M7 Priest | САУ | usa | 1 | 0.05 | 0.90 | 13.5 | 20% | 1.1 | 0.25 | 0.3 |
| 5 M41 | САУ | usa | 1.00 | 0.05 | 1.10 | 18 | 18% | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| 6 M12 | САУ | usa | 1 | 0.05 | 0.69 | 5 | 15% | 1.0 | 0.05 | 0.1 |
| 7 M40/M43 | САУ | usa | 1 | 0.05 | 0.85 | 29 | 20% | 1.0 | 0.05 | 0.1 |
| 1 Leichtetraktor | ЛТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 6 | 20% | 1.2 | 0.3 | 0.35 |
| 2 PzKpfw II | ЛТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 8 | 20% | 1.2 | 0.34 | 0.44 |
| 2 PzKpfw 35(t) | ЛТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.70 | 8 | 15% | 1.2 | 0.25 | 0.35 |
| 3 PzKpfw 38(t) | ЛТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 12 | 15% | 1.2 | 0.25 | 0.35 |
| 3 PzKpfw II Luchs | ЛТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.67 | 10 | 20% | 1.2 | 0.44 | 0.44 |
| 3 PzKpfw III Ausf A | ЛТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 10.5 | 20% | 1.2 | 0.22 | 0.32 |
| 4 VK1602 Leopard | ЛТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.76 | 19.5 | 20% | 1.2 | 0.29 | 0.29 |
| 4 PzKpfw III | СТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.76 | 17 | 20% | 1.2 | 0.35 | 0.35 |
| 5 PzKpfw III/IV | СТ | germany | 1.00 | 0.05 | 1.08 | 20 | 20% | 1.0 | 0.25 | 0.3 |
| 5 PzKpfw IV | СТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.99 | 23 | 20% | 1.1 | 0.25 | 0.3 |
| 6 VK3601(H) | СТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.88 | 35.5 | 20% | 1.05 | 0.2 | 0.3 |
| 6 PzKpfw V-IV | СТ | germany | 1.05 | 0.05 | 1.46 | 42 | 20% | 1.1 | 0.05 | 0.07 |
| 6 PzKpfw V-IV Alpha | СТ | germany | 1.05 | 0.05 | 1.46 | 42 | 20% | 1.1 | 0.05 | 0.07 |
| 6 VK3001(H) | СТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.89 | 30.5 | 18% | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| 6 VK3001(P) | СТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.90 | 34 | 20% | 1.05 | 0.2 | 0.3 |
| 7 VK3002(DB) | СТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 62.5 | 20% | 1.1 | 0.2 | 0.3 |
| 8 Panther II | СТ | germany | 1 | 0.05 | 0.7 | 90 | 25% | 1.08 | 0.05 | 0.07 |
| 10 Maus | ТТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.68 | 138 | 20% | 1.0 | 0.001 | 0.015 |
| 8 PzKpfw VIB Tiger II | ТТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.72 | 80 | 20% | 1.0 | 0.015 | 0.0375 |
| 9 VK4502(P) Ausf. B | ТТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.71 | 97 | 20% | 1.0 | 0.015 | 0.0375 |
| 2 Panzerjäger I | ПТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.66 | 6 | 18% | 1.2 | 0.40 | 0.45 |
| 3 Marder II | ПТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.67 | 9 | 18% | 1.2 | 0.40 | 0.45 |
| 4 Hetzer | ПТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.88 | 14 | 18% | 1.1 | 0.48 | 0.6 |
| 5 StuG III | ПТ | germany | 1.00 | 0.05 | 1.08 | 17.5 | 18% | 1.1 | 0.35 | 0.5 |
| 6 JagdPz IV | ПТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.88 | 30 | 18% | 1.1 | 0.3 | 0.6 |
| 7 Jagdpanther | ПТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.78 | 43 | 18% | 1.05 | 0.06 | 0.08 |
| 8 Ferdinand | ПТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 60 | 20% | 1.05 | 0.03 | 0.06 |
| 9 Jagdtiger | ПТ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.68 | 80 | 20% | 1.05 | 0.02 | 0.05 |
| 2 Sturmpanzer I Bison | САУ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 7 | 20% | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| 3 Sturmpanzer II | САУ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 8 | 20% | 1.2 | 0.37 | 0.47 |
| 3 Wespe | САУ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.69 | 8 | 23% | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
| 4 Grille | САУ | germany | 1.00 | 0.05 | 0.88 | 13 | 20% | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| 5 Hummel | САУ | germany | 1.00 | 0.05 | 1.08 | 18 | 18% | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| 6 Gw-Panther | САУ | germany | 1 | 0.05 | 0.83 | 23.5 | 20% | 1.0 | 0.01 | 0.02 |
| 7 Gw-Tiger | САУ | germany | 1 | 0.05 | 0.88 | 30.5 | 20% | 1.0 | 0.0 | 0.01 |
(К сожалению, список не полный.)